티스토리 뷰
목차
국제 종이 사이즈
A UK Paper Sizes Guide = 국제 표준 ISO A형(A4 등 A 계열)
A Paper Sizes Chart 종이사이즈 A시리즈
구분 | mm | in |
A0 | 841 x 1189mm | 33.1 x 46.8" |
A1 | 594 x 841mm | 23.4 x 33.1" |
A2 | 420 x 594mm | 16.5 x 23.4" |
A3 | 297 x 420mm | 11.7 x 16.5" |
A4 | 210 x 297mm | 8.3 x 11.7" |
A5 | 148 x 210mm | 5.8 x 8.3" |
A6 | 105 x 148mm | 4.1 x 5.8" |
A7 | 74 x 105mm | 2.9 x 4.1" |
A8 | 52 x 74mm | 2 x 2.9" |
A9 | 37 x 52mm | 1.5 x 2" |
A10 | 26 x 37mm | 1 x 1.5" |
ISO B형 - A형을 기준으로 하여 변형된 크기
B Paper Sizes Chart 종이사이즈 B시리즈
구분 | mm | in |
B0 | 1000 x 1414 mm | 39.4 x 55.7" |
B1 | 707 x 1000 mm | 27.8 x 39.4" |
B2(2절) | 500 x 707 mm | 19.7 x 27.8" |
B3(4절) | 353 x 500 mm | 13.9 x 19.7" |
B4(8절) | 250 x 353 mm | 9.8 x 13.9" |
B5(16절) | 176 x 250 mm | 6.9 x 9.8" |
B6(32절) | 125 x 176 mm | 4.9 x 6.9" |
B7 | 88 x 125 mm | 3.5 x 4.9" |
B8 | 62 x 88 mm | 2.4 x 3.5" |
B9 | 44 x 62 mm | 1.7 x 2.4" |
B10 | 31 x 44 mm | 1.2 x 1.7" |
JIS규격의 용지 사이즈(SIZE) - 규격판형
규격 | 사이즈(mm) | 용도 |
A1 | 594 x 841mm | 포스터 |
A2 | 420 x 594mm | 포스터 |
A3 | 297 x 420mm | 포스터, 광고지 |
A4 | 210 x 297mm | 광고지 |
A5 | 148 x 210mm | 일반인쇄용 |
A6 | 105 x 148mm | 엽서 |
A7 | 74 x 105mm | 일반인쇄용 |
B1 | 707 x 1000 mm | 특수제작품 |
B2 | 500 x 707 mm | 포스터 |
B3 | 353 x 500 mm | 포스터, 광고지 |
B4 | 250 x 353 mm | 광고지, 일반인쇄용 |
B5 | 176 x 250 mm | 광고지, 일반인쇄용 |
B6 | 125 x 176 mm | 일반인쇄용 |
B7 | 88 x 125 mm | 일반인쇄용 |
비규격
용도 | 사이즈(mm) | 비고 |
명함 | 91x55mm | 일반적 형태 |
관제엽서 | 100x148mm | |
사제엽서 | (90~107)x(140~150) | 규격 형태 없음 |
종이 규격별 분류
대표판형
캔버스 사이즈
캔버스 및 판넬 사이즈표
국판 책 크기, 사이즈
절수표