티스토리 뷰
목차
자료: 한국무역통계진흥원 무역통계, 한국보건산업진흥원 재가공
□ 보건산업 수출 순위 변화
(단위: 억 달러, %)
순위 | 산업 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 전년대비 증감률 |
순위 변동 |
1 | 반도체 | 622 | 979 | 1,267 | 939 | 992 | 5.6% | - |
2 | 일반기계 | 437 | 486 | 536 | 526 | 479 | △8.8% | - |
3 | 자동차 | 406 | 417 | 409 | 430 | 374 | △13.1% | - |
4 | 석유화학 | 362 | 447 | 500 | 426 | 356 | △16.4% | - |
5 | 철강 | 285 | 342 | 340 | 310 | 266 | △14.4% | ↑1 |
6 | 석유제품 | 265 | 350 | 464 | 407 | 241 | △40.7% | ↓1 |
7 | 보건산업 | 109 | 126 | 149 | 157 | 217 | 18.8% | ↑3 |
8 | 선박류 | 343 | 422 | 213 | 202 | 198 | △2.0% | ↑1 |
9 | 자동차부품 | 256 | 231 | 231 | 225 | 186 | △17.2% | ↓2 |
10 | 디스플레이 | 251 | 274 | 247 | 205 | 180 | △12.2% | ↓2 |
전산업 | 4,954 | 5,737 | 6,049 | 5,423 | 5,128 | △5.4% | - |
자료: 한국보건산업진흥원 재가공, 산업통상자원부, 한국무역통계진흥원 수출입 통계
□ 2020년 보건산업 수출액
(단위: 백만 달러, %)
구 분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 최근 5년 연평균 증가율 |
의 약 품 | 3,585 | 4,117 | 4,746 | 5,184 | 8,428 | 23.8 |
(17.4) | (14.8) | (15.3) | (9.2) | (62.6) | ||
의료기기 | 3,106 | 3,537 | 3,909 | 3,960 | 5,703 | 16.4 |
(5.6) | (13.9) | (10.5) | (1.3) | (44.0) | ||
화 장 품 | 4,202 | 4,967 | 6,282 | 6,548 | 7,572 | 15.9 |
(42.9) | (18.2) | (26.5) | (4.2) | (15.6) | ||
보건산업 | 10,893 | 12,621 | 14,937 | 15,692 | 21,703 | 18.8 |
(21.9) | (15.9) | (18.4) | (5.1) | (38.3) |
주: 괄호는 전년대비 증감률을 의미함
□ 2020년 월간 보건산업 수출액
(단위: 백만 달러, %)
구 분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
의약품 | 495 | 487 | 687 | 629 | 780 | 730 | 646 | 651 | 806 | 646 | 787 | 1,083 |
(61.7) | (31.0) | (44.3) | (22.1) | (93.4) | (70.8) | (65.6) | (69.0) | (78.3) | (35.4) | (65.1) | (115.4) | |
의료기기 | 277 | 293 | 370 | 492 | 419 | 465 | 415 | 424 | 618 | 560 | 653 | 718 |
(-0.1) | (9.0) | (3.5) | (50.1) | (24.3) | (36.8) | (30.8) | (47.9) | (81.7) | (55.2) | (85.9) | (81.4) | |
화장품 | 463 | 526 | 762 | 562 | 562 | 552 | 587 | 572 | 835 | 718 | 752 | 682 |
(0.5) | (13.2) | (28.6) | (-2.2) | (-3.1) | (16.8) | (15.4) | (10.4) | (47.2) | (15.1) | (25.4) | (16.4) | |
보건산업 | 1,235 | 1,306 | 1,819 | 1,682 | 1,761 | 1,746 | 1,648 | 1,648 | 2,258 | 1,924 | 2,192 | 2,483 |
(18.3) | (18.2) | (27.5) | (18.7) | (33.4) | (40.9) | (35.5) | (38.4) | (66.2) | (31.7) | (53.5) | (67.3) |
주: 괄호는 전년 동월대비 증감률을 의미함
□ 2020년 방역물품 수출액
(단위: 백만 달러, %)
구 분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 최근 5년 연평균 증가율 |
바이오 의약품 |
- | 1,362 | 1,808 | 2,138 | 4,907 | - |
(-) | (-) | (32.7) | (18.3) | (129.5) | ||
세정제 | 97 | 89 | 125 | 156 | 243 | 25.8 |
(39.6) | (-7.9) | (40.2) | (24.7) | (55.6) | ||
소독제 | 5 | 6 | 6 | 7 | 258 | 167.0 |
(21.6) | (13.5) | (3.5) | (13.8) | (3,699.9) | ||
진단용제품 | 269 | 404 | 423 | 253 | 2,167 | 68.4 |
(16.8) | (50.1) | (4.5) | (-40.1) | (755.8) |
주 1) 괄호는 전년대비 증감률을 의미함
2) 바이오의약품은 2017년 HS-code 개정
※ 방역물품 수출품목 코드
구분 | HSK | 설명 |
바이오 의약품 |
3002149000 3002150000 |
바이오시밀러 제품과 위탁생산(CMO)하는 바이오의약품이 모두 포함 |
세정제 | 3401300000 | 피부세척용 유기 계면활성제품과 조제품 |
소독제 | 3808940000 | 소독제 |
진단용제품 | 382200 | HSK 6단위 382200류(37개 품목코드)에 해당하는 수출액 합계 |
□ 의약품 수출 상위 20개 국가 현황
(단위: 백만 달러, %)
구 분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
비중 | 전년대비 증감률 |
|||||||
1 | 독일 | 88 | 223 | 461 | 571 | 1,910 | (22.7) | 234.3 |
2 | 미국 | 126 | 389 | 505 | 529 | 888 | (10.5) | 67.9 |
3 | 일본 | 536 | 500 | 462 | 573 | 760 | (9.0) | 32.6 |
4 | 터키 | 213 | 163 | 385 | 417 | 605 | (7.2) | 45.2 |
5 | 중국 | 296 | 366 | 416 | 522 | 568 | (6.7) | 8.9 |
6 | 인도 | 61 | 71 | 69 | 82 | 312 | (3.7) | 281.0 |
7 | 벨기에 | 21 | 34 | 28 | 103 | 305 | (3.6) | 197.2 |
8 | 네덜란드 | 44 | 165 | 155 | 178 | 273 | (3.2) | 53.2 |
9 | 브라질 | 144 | 156 | 142 | 158 | 229 | (2.7) | 45.1 |
10 | 스위스 | 170 | 69 | 44 | 137 | 225 | (2.7) | 63.7 |
11 | 헝가리 | 136 | 212 | 234 | 239 | 217 | (2.6) | -9.1 |
12 | 베트남 | 185 | 177 | 171 | 186 | 174 | (2.1) | -6.4 |
13 | 이탈리아 | 35 | 65 | 74 | 58 | 120 | (1.4) | 107.6 |
14 | 인도네시아 | 38 | 49 | 71 | 57 | 107 | (1.3) | 87.6 |
15 | 프랑스 | 59 | 88 | 81 | 49 | 98 | (1.2) | 99.3 |
16 | 타이 | 65 | 83 | 96 | 109 | 95 | (1.1) | -13.5 |
17 | 아일랜드 | 156 | 192 | 151 | 140 | 83 | (1.0) | -40.4 |
18 | 대만 | 47 | 56 | 75 | 68 | 81 | (1.0) | 19.4 |
19 | 캐나다 | 27 | 44 | 53 | 44 | 67 | (0.8) | 53.5 |
20 | 필리핀 | 49 | 56 | 60 | 69 | 65 | (0.8) | -5.5 |
20개국 합계 | 2,497 | 3,159 | 3,733 | 4,288 | 7,181 | (85.2) | 67.5 | |
기타국가 | 1,088 | 958 | 1,013 | 896 | 1,247 | (14.8) | 39.1 | |
총 수출 | 3,585 | 4,117 | 4,746 | 5,184 | 8,428 | (100.0) | 62.6 |
주: 순위는 2020년 기준임
□ 의약품 수출 상위 10개 품목 현황
(단위: 백만 달러, %)
순 위 |
품목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
비중 | 전년대비 증감률 |
||||||||
1 | 3002149000 | 기타(면역물품) | - | 564 | 1,028 | 1,436 | 2,546 | 30.2 | 77.2 |
2 | 3002150000 | 면역물품 | - | 798 | 780 | 702 | 2,361 | 28.0 | 236.3 |
3 | 3004909900 | 기타(완제의약품) | 480 | 487 | 493 | 511 | 647 | 7.7 | 26.7 |
4 | 3808940000 | 소독제 | 5 | 6 | 6 | 7 | 258 | 3.1 | 3,699.9 |
5 | 3002903090 | 기타(보톡스) | 55 | 127 | 144 | 224 | 205 | 2.4 | -8.5 |
6 | 2941909099 | 기타(항생제 원료) | 238 | 213 | 201 | 196 | 193 | 2.3 | -1.5 |
7 | 2933999090 | 기타(원료) | 159 | 130 | 126 | 171 | 193 | 2.3 | 12.6 |
8 | 3002200000 | 백신 | 206 | 183 | 166 | 143 | 173 | 2.0 | 21.0 |
9 | 3002121000 | 혈액 분획물의 조제품 |
- | 67 | 70 | 70 | 125 | 1.5 | 77.0 |
10 | 3004209900 | 기타(항생물질제제) | 101 | 108 | 112 | 116 | 117 | 1.4 | 0.9 |
10개 품목 합계 | 1,243 | 2,684 | 3,125 | 3,577 | 6,817 | 80.9 | 90.6 | ||
기타품목 | 2,342 | 1,433 | 1,621 | 1,607 | 1,610 | 19.1 | 0.2 | ||
총 수출 | 3,585 | 4,117 | 4,746 | 5,184 | 8,428 | 100.0 | 62.6 |
주 1) ‘기타 면역물품(3002149000)’, ‘면역물품(3002150000)’, ‘혈액 분획물의 조제품(3002121000)’ 2017년 HS-code 개정
2) 순위는 2020년 기준임
□ 의료기기 수출 상위 20개 국가 현황
(단위: 백만 달러, %)
구 분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
비중 | 전년대비 증감률 |
|||||||
1 | 미국 | 556 | 587 | 649 | 683 | 817 | (14.3) | 19.5 |
2 | 중국 | 414 | 494 | 584 | 602 | 540 | (9.5) | -10.4 |
3 | 일본 | 248 | 255 | 265 | 297 | 319 | (5.6) | 7.3 |
4 | 이탈리아 | 53 | 64 | 71 | 67 | 307 | (5.4) | 355.8 |
5 | 독일 | 144 | 172 | 184 | 195 | 285 | (5.0) | 46.3 |
6 | 러시아 | 85 | 107 | 156 | 194 | 270 | (4.7) | 38.8 |
7 | 인도 | 101 | 134 | 143 | 148 | 251 | (4.4) | 69.1 |
8 | 브라질 | 50 | 112 | 111 | 62 | 159 | (2.8) | 157.5 |
9 | 인도네시아 | 44 | 59 | 61 | 59 | 152 | (2.7) | 157.9 |
10 | 스페인 | 29 | 32 | 38 | 37 | 143 | (2.5) | 289.7 |
11 | 프랑스 | 70 | 67 | 82 | 84 | 125 | (2.2) | 49.2 |
12 | 아랍에미리트 | 48 | 53 | 41 | 50 | 121 | (2.1) | 140.5 |
13 | 캐나다 | 30 | 32 | 34 | 30 | 109 | (1.9) | 267.3 |
14 | 베트남 | 80 | 101 | 103 | 119 | 99 | (1.7) | -16.3 |
15 | 영국 | 40 | 54 | 67 | 69 | 99 | (1.7) | 44.3 |
16 | 네덜란드 | 36 | 31 | 48 | 57 | 86 | (1.5) | 49.7 |
17 | 폴란드 | 23 | 30 | 35 | 35 | 75 | (1.3) | 113.3 |
18 | 사우디아라비아 | 31 | 42 | 32 | 38 | 73 | (1.3) | 93.2 |
19 | 타이 | 67 | 70 | 70 | 73 | 65 | (1.1) | -11.5 |
20 | 싱가포르 | 65 | 75 | 65 | 59 | 64 | (1.1) | 9.5 |
20개국 합계 | 2,216 | 2,570 | 2,839 | 2,958 | 4,158 | (72.9) | 40.6 | |
기타국가 | 890 | 967 | 1,070 | 1,001 | 1,545 | (27.1) | 54.3 | |
총 수출 | 3,106 | 3,537 | 3,909 | 3,960 | 5,703 | (100.0) | 44.0 |
주: 순위는 2020년 기준임
□ 의료기기 수출 상위 10개 품목 현황
(단위: 백만 달러, %)
순 위 |
품목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
비중 | 전년대비 증감률 |
||||||||
1 | 3822001020 | 진단용시약1) | 38 | 44 | 49 | 59 | 1,103 | 19.3 | 1,781.2 |
2 | 3822001011 | 진단용시약2) | 172 | 246 | 266 | 135 | 486 | 8.5 | 258.7 |
3 | 9018121000 | 초음파 영상진단기 | - | 530 | 572 | 525 | 399 | 7.0 | -24.1 |
4 | 9021290000 | 기타(임플란트 등) | 218 | 266 | 323 | 397 | 372 | 6.5 | -6.4 |
5 | 9018909080 | 기타(치과용기기) | 240 | 328 | 329 | 315 | 233 | 4.1 | -25.9 |
6 | 9022141090 | 기타(X선촬영기타기기) | 93 | 141 | 153 | 143 | 193 | 3.4 | 34.9 |
7 | 9001300000 | 콘택트렌즈 | 152 | 177 | 195 | 214 | 178 | 3.1 | -16.7 |
8 | 9022130000 | 기타(치과용으로한정) | 137 | 154 | 201 | 214 | 176 | 3.1 | -17.7 |
9 | 9018129000 | 초음파용상진단기 부분품과 부속품 |
- | 86 | 117 | 141 | 164 | 2.9 | 16.3 |
10 | 3822002019 | 진단용시약3) | 2 | 2 | 4 | 5 | 164 | 2.9 | 3,134.4 |
10개 품목 합계 | 1,052 | 1,975 | 2,210 | 2,149 | 3,469 | 60.8 | 61.4 | ||
기타품목 | 2,054 | 1,562 | 1,698 | 1,811 | 2,235 | 39.2 | 23.4 | ||
총 수출 | 3,106 | 3,537 | 3,909 | 3,960 | 5,703 | 100.0 | 44.0 |
주 1) 조제된 것(뒷편을 보강하지 않은 것으로 한정한다)
2) 플라스틱으로 만든 그 밖의 판, 시트(sheet), 필름, 박(箔)과 스트립(strip)의 것
3) 기타
4) ‘초음파 영상진단기(9018121000)’, ‘부분품과 부속품(9018129000)’ 2017년 HS-code 개정
5) 순위는 2020년 기준임
□ 화장품 수출 상위 20개 국가 현황
(단위: 백만 달러, %)
구 분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
비중 | 전년대비 증감률 |
|||||||
1 | 중국 | 1,583 | 1,943 | 2,665 | 3,072 | 3,807 | (50.3) | 23.9 |
2 | 홍콩 | 1,245 | 1,222 | 1,315 | 926 | 715 | (9.4) | -22.9 |
3 | 미국 | 351 | 450 | 543 | 530 | 641 | (8.5) | 20.8 |
4 | 일본 | 184 | 227 | 304 | 402 | 639 | (8.4) | 58.9 |
5 | 베트남 | 72 | 141 | 169 | 224 | 263 | (3.5) | 17.7 |
6 | 러시아 | 48 | 97 | 159 | 212 | 244 | (3.2) | 14.8 |
7 | 대만 | 136 | 155 | 159 | 155 | 162 | (2.1) | 4.9 |
8 | 타이 | 119 | 152 | 166 | 140 | 131 | (1.7) | -6.7 |
9 | 싱가포르 | 94 | 104 | 132 | 128 | 130 | (1.7) | 1.2 |
10 | 말레이시아 | 61 | 67 | 88 | 89 | 89 | (1.2) | -0.9 |
11 | 인도네시아 | 15 | 24 | 51 | 61 | 62 | (0.8) | 2.5 |
12 | 영국 | 12 | 24 | 41 | 44 | 55 | (0.7) | 24.8 |
13 | 프랑스 | 33 | 46 | 68 | 48 | 48 | (0.6) | 0.8 |
14 | 호주 | 25 | 26 | 35 | 43 | 47 | (0.6) | 8.8 |
15 | 캐나다 | 16 | 26 | 30 | 33 | 41 | (0.5) | 24.2 |
16 | 필리핀 | 23 | 31 | 40 | 46 | 39 | (0.5) | -16.5 |
17 | 우크라이나 | 4 | 7 | 14 | 31 | 32 | (0.4) | 3.1 |
18 | 아랍에미리트 | 10 | 14 | 16 | 17 | 31 | (0.4) | 80.9 |
19 | 카자흐스탄 | 9 | 12 | 23 | 24 | 31 | (0.4) | 29.6 |
20 | 폴란드 | 7 | 13 | 20 | 22 | 25 | (0.3) | 13.9 |
20개국 합계 | 4,048 | 4,784 | 6,037 | 6,248 | 7,231 | (95.5) | 15.7 | |
기타국가 | 154 | 183 | 245 | 300 | 342 | (4.5) | 14.0 | |
총 수출 | 4,202 | 4,967 | 6,282 | 6,548 | 7,572 | (100.0) | 15.6 |
주: 순위는 2020년 기준임
□ 화장품 수출 상위 10개 품목 현황
(단위: 백만 달러, %)
순 위 |
품목 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
비중 | 전년대비 증감률 |
||||||||
1 | 3304991000 | 기초화장용 제품류 | 1,678 | 1,989 | 2,427 | 2,860 | 3,547 | 46.8 | 24.0 |
2 | 3304999000 | 기타(인체세정용) | 1,144 | 1,228 | 1,637 | 1,513 | 1,628 | 21.5 | 7.6 |
3 | 3307904000 | 마스크팩 | - | - | - | 60 | 507 | 6.7 | 749.4 |
4 | 3304992000 | 메이크업용제품류 | 342 | 372 | 463 | 526 | 495 | 6.5 | -5.9 |
5 | 3307909000 | 기타(기초화장용) | 395 | 693 | 927 | 658 | 303 | 4.0 | -53.9 |
6 | 3401300000 | 계면활성제품과 조제품 |
97 | 89 | 125 | 156 | 243 | 3.2 | 55.6 |
7 | 3305909000 | 기타(두발용) | 82 | 88 | 102 | 126 | 178 | 2.3 | 40.8 |
8 | 3305100000 | 샴푸 | 120 | 118 | 138 | 156 | 160 | 2.1 | 2.6 |
9 | 3304209000 | 기타(눈화장용) | 121 | 120 | 155 | 128 | 123 | 1.6 | -4.1 |
10 | 3304109000 | 기타(색조화장용) | 55 | 62 | 86 | 105 | 104 | 1.4 | -0.7 |
10개 품목 합계 | 4,036 | 4,760 | 6,059 | 6,289 | 7,289 | 96.3 | 15.9 | ||
기타품목 | 166 | 206 | 223 | 259 | 283 | 3.7 | 9.4 | ||
총 수출 | 4,202 | 4,967 | 6,282 | 6,548 | 7,572 | 100.0 | 15.6 |
주 1) 마스크팩(3307904000)은 기존 기타(3307909000)에서 분리되어 2019년 10월 신규 코드로 추가됨
2) 순위는 2020년 기준임